Переходы - Нержавеющий металл в Томске
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08Х18Н10 | По запросу | шт | 336,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 314,77 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 336,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 815,37 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 801,44 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 602,82 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 400,77 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 838,60 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 551,71 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 185,89 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 552,87 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 499,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 393,75 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 418,14 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 982,63 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 829,31 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 889,71 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 643,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 698,06 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 653,92 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 592,37 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 685,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 577,27 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 717,81 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 452,99 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной