Лента и штрипс - Нержавеющий металл в Томске
Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 20 | 12Х18Н10Т | По запросу | тн | 250 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | ||
0,25 | 395 | 12Х18Н9 | 88.500 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 21/03/2023 | ||
0,7 | 90 | 12Х18Н10Т | 100 кг | кг | 1 790 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
1 | 400 | 12Х18Н9 | 263.8 кг | кг | 1 790 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
1,2 | 400 | 12Х18Н9 | 161.5 кг | кг | 1 790 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,15 | 400 | Ст12Х18Н10Т | 0.01 | 1 190 000 | Спецстальсервис г.Москва | 20/03/2023 | |||
4 | -- | AISI 304 | По запросу | т | 636 385,90 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | ||
0,2 | 395 | 12Х18Н10Т | 33 кг | кг | 1 700 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,2 | 395 | 12Х18Н10Т | 42 кг | кг | 2 100 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,25 | 390 | 12Х18Н10Т | 57 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,25 | 395 | 12Х18Н10Т | 105 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,28 | 310 | 08Х18Н10 | 282 кг | кг | 500 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 100 | 36НХТЮ | 54 кг | кг | 3 900 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 190 | 12Х18Н10Т | 96 кг | кг | 1 825 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 190 | 36НХТЮ | 4.63 кг | кг | 3 900 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 310 | 08Х18Н10 | 267.1 кг | кг | 500 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 395 | 12Х18Н9 | 190 кг | кг | 1 825 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 395 | 12Х18Н10Т | 24 кг | кг | 2 149 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 400 | 12Х18Н10Т | 74.69 кг | кг | 1 590 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
12 | 18 | 12Х18Н10Т | 16.5 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 20/03/2023 | ||
0,6 | 400 | 07Х15Н7ЮМ2 | 89 кг | кг | 402 | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,7 | 395 | 03Х14Н4Г3М2СБЮ | 10 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 20/03/2023 | ||
0,3 | 190 | 12Х18Н10Т | 41.85 | кг | 290 | Главбаза г.Ижевск | 16/03/2023 | ||
0,4 | 190 | 12Х18Н10Т | 17.88 | кг | 290 | Главбаза г.Ижевск | 16/03/2023 | ||
0,4 | 200 | 12Х18Н10Т | 10.5 | кг | 290 | Главбаза г.Ижевск | 16/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной